2019年四川瀘天化股份有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息公示

          作者:謝松來源:m.rn9999.cn時間:2020-12-3111945次瀏覽

                                                 四川瀘天化股份有限公司2019年企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息公示表
        序號 姓名 職務(wù) 2019年起薪月數(shù)                                 2019年度獲得的稅前報酬情況(單位:萬元)
        應(yīng)付薪酬                            福利工資單位繳存部分 其他貨幣性收入(交通補(bǔ)貼)
        養(yǎng)老保險 醫(yī)療保險 失業(yè)保險 生育保險 工傷保險 住房公積金 補(bǔ)充醫(yī)療保險
        1 廖廷君 黨委書記、董事長 2019年1月-12月 45.49 3.60 1.32 0.13 0.17 0.12 2.66 0.03 /
        2 趙永清 總經(jīng)理 2019年1月-12月 45.49 3.60 1.32 0.13 0.17 0.12 2.66 0.03 /
        3 陳偉 黨委副書記、紀(jì)委書記、工會主席 2019年1月-12月 36.39 3.60 1.32 0.13 0.17 0.12 2.66 0.03 2.4
        4 李勇 副總經(jīng)理 2019年1月-12月 36.39 3.60 1.32 0.13 0.17 0.12 2.66 0.03 /
        5 陳占清 副總經(jīng)理 2019年1月-12月 36.39 3.60 1.32 0.13 0.17 0.12 2.66 0.03 2.4
        6 汪先富 副總經(jīng)理 2019年1月-12月 36.39 3.60 1.32 0.13 0.17 0.12 2.66 0.03 2.4
        7 王斌 財務(wù)總監(jiān) 2019年1月-12月 36.39 3.60 1.32 0.13 0.17 0.12 2.66 0.03 2.4
        8 王曉華 副總經(jīng)理 2019年1月-12月 36.39 3.60 1.32 0.13 0.17 0.12 2.66 0.03 2.4

        備注:以上數(shù)據(jù)按2019年度考核口徑統(tǒng)計。

        国产在线不卡视频免费,国产欧色美视频综合,在线理论三级午夜电影,亚洲日韩人妻无码精品